Vertrags-Register (38)
Hosting (10)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 (IONOS) | IONOS SE | ? | monthly | None | Ja | 87.106.200.63, Ubuntu 24.04, rg-sync + rg-api + rg-patinfo |
| VPS 2 (IONOS) | IONOS SE | ? | monthly | None | Ja | 85.214.180.98, Ubuntu 24.04, PostGIS Postal-DB + FluentCRM |
| VPS 3 Himmelsbach (IONOS VPS L) | IONOS SE | ? | monthly | None | Ja | 87.106.190.166, 6 vCores, 8GB RAM, 240GB NVMe, Himmelsbach Agent System |
| VPS 4 Backup-Tresor (IONOS) | IONOS SE | ? | monthly | None | Ja | Backup-Tresor, restic AES-256, 7 Repos |
| Plesk Server 1 (SK09) | Schwarzkünstler oHG | ? | monthly | None | Ja | 178.20.102.70, cme + services + karriere, Shared ~100 Kunden |
| Plesk Server 3 (SK25) | Schwarzkünstler oHG | ? | monthly | None | Ja | 178.20.102.60, forum-impfen + frm-web, ~95 Fremd-Domains |
| Plesk Server 2 (SK40) | Schwarzkünstler oHG | ? | monthly | None | Ja | 178.20.102.98, symposion-muenchen.de |
| Plesk Server 4 (SK10) | Schwarzkünstler oHG | ? | monthly | None | Ja | impfeninbayern.de |
| IONOS Domains + VPS | IONOS SE | 16 €/Mo | monthly | None | Ja | Domain-Registrierungen provax.org, doquip.org etc. |
| Schwarzkünstler Domains | Schwarzkünstler oHG | 84 €/Mo | per-invoice | None | Ja | Domain-Hosting diverse |
Software (6)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementor Pro (3 Sites) | Elementor Ltd. | ? | yearly | None | Ja | cme, services, karriere |
| Tutor LMS Pro + Add-ons | Themeum | ? | yearly | None | Ja | cme.rg-web.de, 6 aktive Add-ons |
| FooEvents | FooEvents | ? | yearly | None | Ja | cme.rg-web.de, Ticket-System |
| ACF Pro | WP Engine | ? | yearly | None | Ja | frm-web.de |
| WooCommerce Subscriptions | Automattic | ? | yearly | None | Ja | cme + frm-web |
| Adobe Creative Cloud + Acrobat | Adobe Systems | 786 €/Mo | monthly | None | Ja | CC Jahreslizenz Nicola, Acrobat Standard Sabine, InDesign, Stock |
SaaS (7)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom Business | Zoom Communications | 260 €/Mo | yearly | None | Ja | RG-Digital Events, 2 Lizenzen + 2x 500er. ~260 EUR/Mo aus Dynamics-Rechnungen. |
| Tresorit | Tresorit AG | ? | yearly | None | Ja | Security-Referenz Verschluesselung |
| Dropbox | Dropbox Inc. | ? | yearly | None | Ja | Backup-Storage, Projekt-Dateien |
| astendo Dynamics 365 CRM | astendo GmbH | 2.547 €/Mo | monthly | None | Ja | CRM-System, myEvent-Management, SharePoint |
| OpenAI ChatGPT (Team+API) | OpenAI | 178 €/Mo | monthly | None | Ja | ChatGPT Team BN + Cedric Einzellizenz |
| Microsoft 365 | Microsoft | 8 €/Mo | monthly | None | Ja | Exchange, Teams, SharePoint, PowerPoint-Lizenz TL |
| TimO Zeiterfassung | TimO GmbH | 180 €/Mo | monthly | None | Ja | m.e.g. Zeiterfassung |
API (2)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure AD App: rg-api-intern | Microsoft | ? | none | 2026-08-31 | Nein | KRITISCH! Sales-Agent nutzt diesen Key. Secret Rotation noetig vor 08/2026! |
| Anthropic API (Claude) | Anthropic | ? | monthly | None | Nein | Claude Sonnet/Haiku, Himmelsbach Agent System |
Service (4)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamics Consulting (Support+Dev) | Dynamics Consulting GmbH | 1.599 €/Mo | per-invoice | None | Nein | Andre, Customizing + CAL-Lizenzen + Telefon-Integration |
| Creditreform Zahlungsabgleich | Creditreform München | 666 €/Mo | monthly | None | Ja | 278 EUR/Monat, KÜNDIGEN geplant (eigenes Mahnwesen) |
| janolaw Rechtstexte | janolaw GmbH | 13 €/Mo | monthly | None | Ja | AGB, DSE, Impressum Generator |
| SH+C Steuerberater/WPG | SH+C GmbH | 1.240 €/Mo | per-invoice | None | Ja | Steuerberatung + Wirtschaftsprüfung |
Kooperation (1)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVKJ Kooperationsvertrag | BVKJ e.V. | ? | revenue-share | 2027-12-31 | Nein | Variante 2 (50/50 Ertrag), 2 Jahre, Nachtrag 05.03.2026 |
Telekommunikation (3)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inopla Cloud-Telefonanlage | inopla GmbH | 620 €/Mo | monthly | None | Ja | Cloud-Telefonanlage für Teams-Telefonie aus Dynamics. 620 EUR/Monat. KÜNDIGUNG GEPLANT – Alternative suchen! |
| Telekom Geschäftskunden | Telekom Deutschland GmbH | 240 €/Mo | monthly | None | Ja | Mobilfunk + Festnetz, mehrere Verträge |
| Starlink Internet | Starlink | 42 €/Mo | monthly | None | Ja | Backup-Internet |
Büro/Miete (1)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büromiete Hausverwaltung Mader | Hausverwaltung Mader | 5.263 €/Mo | monthly | None | Ja | Büromiete München |
Personal/Benefits (2)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENDIT Mitarbeiter-Benefits | SPENDIT AG | 895 €/Mo | monthly | None | Ja | Sachbezüge Mitarbeiter |
| EGYM Wellpass | EGYM Wellpass GmbH | 399 €/Mo | monthly | None | Ja | Fitness-Benefit Mitarbeiter |
Marketing/Druck (1)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Post Dialogpost | Deutsche Post AG | 747 €/Mo | per-invoice | None | Nein | Dialogpost ab 5k Stück 0,38 EUR, Easy 0,56 EUR |
Versicherung (1)
| Vertrag | Anbieter | Kosten | Intervall | Ablauf | Auto-Renewal | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hendricks Vermögensschadenhaftpflicht | hendricks GmbH | 3.542 €/Mo | yearly | None | Ja | VSH-Versicherung |