Bank-Abgleich – Offene Zahlungseingaenge 2025
Stage4_Unmatched: Eingegangene Zahlungen ohne zugeordnete Rechnung
168
Eintraege offen
484.090 €
Gesamtvolumen
10
Kategorien
PHARMA (ohne RE)
60
324.834 €
Ina-Liste
Doppelzahlung
6
98.275 €
Pruefen
Sonstige
36
15.190 €
Pruefen
Fachverbaende
2
12.939 €
Vertraege
Versicherung
3
10.258 €
Buchhaltung
BKK/Krankenkasse
31
10.181 €
Buchhaltung (AAG)
Hotels
9
6.351 €
TN-Bereich
Finanzamt
2
4.873 €
Steuer
Creditreform
10
647 €
Buchhaltung
Amazon
9
542 €
Erstattung
PHARMA (ohne RE)
Ina-Liste 60 Eintraege · 324.834 €| Datum | Betrag | Zahler | Buchungstext | RE-Nummern |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 12.920,45 € | Klinge Pharma GmbH | Klinge Pharma GmbH Avis 0070018343 vom 25.9.2025 End-to-End-Ref.: 0070018343 Kun | |
| 07.01.2025 | 12.669,93 € | argenx Germany GmbH - - - - - - | argenx Germany GmbH - - - - - - End-to-End-Ref.: 84484 Kundenreferenz: NSCT25010 | |
| 30.12.2025 | 12.453,35 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000829470 12/22/2025 End-to-End-Ref.: 610 | |
| 02.01.2025 | 12.222,49 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000729620 12/23/2024 End-to-End-Ref.: 610 | |
| 13.02.2025 | 11.639,39 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000741480 2/10/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 10.07.2025 | 11.150,30 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000777475 7/7/2025 End-to-End-Ref.: 61062 | |
| 04.03.2025 | 11.117,30 € | G. Pohl-Boskamp GmbH+Co. KG siehe Zahlungs- | G. Pohl-Boskamp GmbH+Co. KG siehe Zahlungs-Avis. End-to-End-Ref.: Zahl.Beleg: 00 | |
| 09.05.2025 | 10.970,02 € | – | ASTRAZENECA GMBH /ADV/2003525596 7.5.2025 End-to-End-Ref.: 2003525596 Kundenrefe | |
| 13.10.2025 | 10.705,86 € | Klinge Pharma GmbH | Klinge Pharma GmbH Avis 0070019929 vom 9.10.2025 End-to-End-Ref.: 0070019929 Kun | |
| 06.08.2025 | 10.198,31 € | SANOFI | SANOFI End-to-End-Ref.: FR1031002558345 Kundenreferenz: NSCT25080600302900000000 | |
| 23.10.2025 | 9.508,10 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000811719 10/20/2025 End-to-End-Ref.: 610 | |
| 30.07.2025 | 9.015,74 € | SANOFI | SANOFI End-to-End-Ref.: FR1031002494215 Kundenreferenz: NSCT25073000412900000000 | |
| 08.01.2026 | 8.370,16 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000832729 1/5/2026 End-to-End-Ref.: 61062 | |
| 11.12.2025 | 8.325,54 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000824994 12/8/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 06.01.2025 | 8.228,85 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000730920 12/30/2024 End-to-End-Ref.: 610 | |
| 22.12.2025 | 8.187,20 € | J.C. General Services BV Please see the remittance advice on | J.C. General Services BV Please see the remittance advice on behalf of Janssen-C | |
| 10.04.2025 | 7.906,66 € | J.C. General Services BV Please see the remittance advice on | J.C. General Services BV Please see the remittance advice on behalf of Janssen-C | |
| 04.12.2025 | 7.306,60 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000823036 12/1/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 06.11.2025 | 7.306,60 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000815642 11/3/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 29.05.2025 | 7.116,20 € | – | NOVOCURE GMBH End-to-End-Ref.: 2000008812 Kundenreferenz: NSCT250529001316000000 | |
| 03.02.2026 | 6.818,70 € | AIRWALLEX (UK) LIMITED KalVista Ph IKR8KC 3 invoices | AIRWALLEX (UK) LIMITED KalVista Ph IKR8KC 3 invoices End-to-End-Ref.: PCTBKRV934 | |
| 16.12.2025 | 6.711,60 € | – | NOVOCURE GMBH End-to-End-Ref.: 2000009521 Kundenreferenz: NSCT251216002081000000 | |
| 30.05.2025 | 6.033,30 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000767026 5/26/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 06.01.2025 | 5.913,53 € | Beiersdorf AG RE10713 | Beiersdorf AG RE10713 End-to-End-Ref.: 0140175213 Kundenreferenz: 000002423112 | |
| 08.09.2025 | 4.760,00 € | – | BAVARIAN NORDIC GMBH Inv: End-to-End-Ref.: 24947821-5641552301-02 Kundenreferenz | |
| 19.08.2025 | 4.760,00 € | – | BAVARIAN NORDIC GMBH Inv: End-to-End-Ref.: 24947673-5641498924-00 Kundenreferenz | |
| 20.03.2025 | 4.736,20 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000749516 3/17/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 15.01.2026 | 4.710,91 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000835106 1/12/2026 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 05.02.2026 | 4.450,60 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000840498 2/2/2026 End-to-End-Ref.: 61062 | |
| 02.10.2025 | 4.294,41 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000806437 9/29/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 17.04.2025 | 4.178,09 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000756753 4/14/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 19.02.2026 | 4.165,00 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000844079 2/16/2026 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 03.04.2025 | 4.022,20 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000753009 3/31/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 11.11.2025 | 4.022,20 € | TEVA GMBH 403144000039842025 | TEVA GMBH 403144000039842025 End-to-End-Ref.: 44000039842025 Kundenreferenz: NSC | |
| 21.08.2025 | 3.942,77 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000796059 8/18/2025 End-to-End-Ref.: 6106 | |
| 16.10.2025 | 3.875,59 € | Glaxosmithkline IHC Limited | Glaxosmithkline IHC Limited GSK RE101137 RE101027 End-to-End-Ref.: 0070254529 Ku | RE101137; RE101027 |
| 18.12.2025 | 3.852,62 € | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG | AbbVie Deutschland GmbH + Co. KG /ADV/2000827164 12/15/2025 End-to-End-Ref.: 610 | |
| 08.01.2025 | 3.766,35 € | Mibe Vertrieb GmbH | Mibe Vertrieb GmbH RE102253, RE102340 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferen | RE102253; RE102340 |
| 05.12.2025 | 3.720,54 € | – | THERAMEX GERMANY GMBH End-to-End-Ref.: DE1-APPAY-0004188-5639173195 Kundenrefere | |
| 24.10.2025 | 3.720,54 € | – | THERAMEX GERMANY GMBH End-to-End-Ref.: DE1-APPAY-0004015-5639140368 Kundenrefere | |
| 24.01.2025 | 2.487,10 € | Bioscientia MVZ Labor Saar GmbH / | Bioscientia MVZ Labor Saar GmbH / RE104335 / End-to-End-Ref.: KZA-024642-5718535 | RE104335 |
| 21.01.2025 | 2.368,10 € | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH + C o. KG | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH + C o. KG RE101907 0.00 2368.10 End-to-End-Ref.: | RE101907 |
| 16.01.2025 | 2.249,70 € | Medice Arzneimittel Puetter GmbH + Co. KG | Medice Arzneimittel Puetter GmbH + Co. KG RE104110 0.00 2249.70 End-to-End-Ref.: | RE104110 |
| 20.10.2025 | 2.148,43 € | Glaxosmithkline IHC Limited | Glaxosmithkline IHC Limited GSK RE100981 End-to-End-Ref.: 0070256660 Kundenrefer | RE100981 |
| 05.03.2025 | 2.095,77 € | Glaxosmithkline IHC Limited | Glaxosmithkline IHC Limited GSK RE102859 End-to-End-Ref.: 0070054023 Kundenrefer | RE102859 |
| 07.10.2025 | 2.082,50 € | TEVA GMBH 403144000021432025 | TEVA GMBH 403144000021432025 End-to-End-Ref.: 44000021432025 Kundenreferenz: NSC | |
| 17.02.2026 | 2.011,10 € | TEVA GMBH 403144000020312026 | TEVA GMBH 403144000020312026 End-to-End-Ref.: 44000020312026 Kundenreferenz: NSC | |
| 02.09.2025 | 2.011,10 € | TEVA GMBH 403144000009552025 | TEVA GMBH 403144000009552025 End-to-End-Ref.: 44000009552025 Kundenreferenz: NSC | |
| 15.01.2025 | 2.011,10 € | MOWOTAS GmbH | MOWOTAS GmbH RE104327 End-to-End-Ref.: CCB.015.UE.POS00052827 Kundenreferenz: DI | RE104327 |
| 21.02.2025 | 1.960,82 € | Amicus Therapeutics Inc Coupa Pay 1533-16437 Amicus Therape | Amicus Therapeutics Inc Coupa Pay 1533-16437 Amicus Therape utics Inc Tmate End- | |
| 17.01.2025 | 1.925,42 € | NOBITE GmbH RE17977 | NOBITE GmbH RE17977 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT25011700148 | |
| 26.09.2025 | 1.860,27 € | – | THERAMEX GERMANY GMBH End-to-End-Ref.: DE1-APPAY-0003911-5639112670 Kundenrefere | |
| 28.11.2025 | 1.860,27 € | – | THERAMEX GERMANY GMBH End-to-End-Ref.: DE1-APPAY-0004162-5639168024 Kundenrefere | |
| 21.11.2025 | 1.860,27 € | – | THERAMEX GERMANY GMBH End-to-End-Ref.: DE1-APPAY-0004136-5639168103 Kundenrefere | |
| 28.07.2025 | 1.832,60 € | STALLERGENES GMBH | STALLERGENES GMBH /INV/RE100097 5.3.2023 End-to-End-Ref.: 0030327912 Kundenrefer | RE100097 |
| 27.10.2025 | 1.779,82 € | Glaxosmithkline IHC Limited | Glaxosmithkline IHC Limited GSK RE101024 End-to-End-Ref.: 0070262141 Kundenrefer | RE101024 |
| 09.01.2025 | 1.649,34 € | ROCHE PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT Ref: | ROCHE PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT Ref: RE102820 End-to-End-Ref.: 1298-5500025596 K | RE102820 |
| 06.01.2025 | 378,10 € | Abbott GmbH | Abbott GmbH End-to-End-Ref.: 11062000000416 Kundenreferenz: NSCT2501060029480000 | |
| 17.01.2025 | 368,90 € | Töpfer GmbH 105176 | Töpfer GmbH 105176 End-to-End-Ref.: 105176 Kundenreferenz: NSCT25011700137600000 | |
| 03.02.2026 | 119,00 € | NOBITE GmbH Restbetrag zu UEberweisung vom 21.1 .2026 | NOBITE GmbH Restbetrag zu UEberweisung vom 21.1 .2026 End-to-End-Ref.: NOTPROVID |
Doppelzahlung
Pruefen 6 Eintraege · 98.275 €| Datum | Betrag | Zahler | Buchungstext | RE-Nummern |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 94.704,73 € | – | DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER Doppelzahlung RNr. 20250610-1 RDat. 10.06.2025 End-t | |
| 21.07.2025 | 1.930,00 € | THR München Konferenz und Event Hot elbetriebs- und Manageme | THR München Konferenz und Event Hot elbetriebs- und Management GmbH RNR 651863 U | |
| 16.01.2026 | 1.128,50 € | Pandox Bremen GmbH Rueckzahlung - doppelt gezahlte Anz ahlun | Pandox Bremen GmbH Rueckzahlung - doppelt gezahlte Anz ahlung (4511) End-to-End- | |
| 14.11.2025 | 280,00 € | Arztekammer Berlin K. d. o. R. Rueckueberweisung wg. Doppelz | Arztekammer Berlin K. d. o. R. Rueckueberweisung wg. Doppelzahlung Z2403734 En | |
| 30.09.2025 | 131,70 € | BG | BG SPIRITUOSEN GROSSHANDL. Spirituosen Experte RNr. BL508047 R Dat.10.09.2025 KN | |
| 01.10.2025 | 100,00 € | LandesaerztekammerBaden-Wuerttember g DEBITORNUMMER 223594/ | LandesaerztekammerBaden-Wuerttember g DEBITORNUMMER 223594/ 01272259 + 01 272265 |
Sonstige
Pruefen 36 Eintraege · 15.190 €| Datum | Betrag | Zahler | Buchungstext | RE-Nummern |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2.082,50 € | ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND UNS. REF: AZCC6055014836 00 BEGUENS | ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND UNS. REF: AZCC6055014836 00 BEGUENSTIGTER LT. AUFTRAG: | |
| 24.02.2026 | 2.082,50 € | ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND UNS. REF: AZCC6055012845 00 BEGUENS | ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND UNS. REF: AZCC6055012845 00 BEGUENSTIGTER LT. AUFTRAG: | |
| 14.01.2025 | 1.695,16 € | Institut fur Anaplastologie URE 822/24 Rg | Institut fur Anaplastologie URE 822/24 Rg RE102056 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED | RE102056 |
| 16.09.2025 | 1.581,49 € | PD Dr. Klose Gerald | PD Dr. Klose Gerald SBREDE22 DE75290501010011709789 RNr. 2025-859 RDat. 30.08.20 | |
| 06.11.2025 | 800,00 € | Dr. Thorsten Heilmann | Dr. Thorsten Heilmann RNr. 25-234 RDat. 15.09.2025 EREF: 4528362474-0000052 Dopp | |
| 26.06.2025 | 800,00 € | Universitatsklinikum Bonn Ruckerstattung Deb 521799 RNR. 25- | Universitatsklinikum Bonn Ruckerstattung Deb 521799 RNR. 25-1 101 RDAT. 07.12.20 | |
| 25.11.2025 | 597,52 € | K.ROTTENWALLNER GMBH | K.ROTTENWALLNER GMBH RNr. 00205853 RDat. 31.10.2025 KNr. 27076 - Ruckuberweisun | |
| 18.03.2025 | 550,00 € | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsg | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsgebu hr Zertifizierun | |
| 15.08.2025 | 470,00 € | GERMAN | GERMAN HOSPITALITY MANAGEMENT GMBH RNR 259096 Datum 14.07.2025 Betrag 470,00 Kto | |
| 11.03.2025 | 419,00 € | PD Dr. Sharaf Kariem | PD Dr. Sharaf Kariem COBADEHD001 DE79200411330730208600 RNr. 25-610 RDat. 15.02. | |
| 02.03.2026 | 407,20 € | Kumar Tiwari Mihaela Tiwari Rücküberweisung | Kumar Tiwari Mihaela Tiwari Rücküberweisung End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenr | |
| 12.01.2026 | 400,00 € | Stadt Leipzig / | Stadt Leipzig /RNr. 25-490 v. 25.10.2025 Vertrags gegenstand fehlt End-to-End-Re | |
| 09.09.2025 | 350,00 € | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsg | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsgebu hr Zertifizierun | |
| 12.01.2026 | 350,00 € | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsg | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsgebu hr Zertifizierun | |
| 12.03.2025 | 284,66 € | IHK MUeNCHEN+ | IHK MUeNCHEN+OBERBAYE 14.02.2025 238.75 85255540 14.02.20 25 45.91 85255540 End- | |
| 14.04.2025 | 280,12 € | E.ON Energie Deutschland GmbH VK 232023801801 | E.ON Energie Deutschland GmbH VK 232023801801 R UDOLF-DIESEL-S | |
| 14.05.2025 | 255,53 € | Studierendenwerk Wuppertal A.o.R. Erstattung zuviel bezahlt. | Studierendenwerk Wuppertal A.o.R. Erstattung zuviel bezahlt. Rechnung 2025-063 | |
| 23.07.2025 | 250,00 € | Dr. Maria-Sabine Elisabeth Ulrike C äcil Ludwig Rücküberweis | Dr. Maria-Sabine Elisabeth Ulrike C äcil Ludwig Rücküberweisung Honorar Dr. Mari | |
| 07.02.2025 | 222,70 € | E.ON Energie Deutschland GmbH VK 232083906580 | E.ON Energie Deutschland GmbH VK 232083906580 R UDOLF-DIESEL-S | |
| 05.06.2025 | 119,00 € | Fischer, Markus und Kathrein ReNr.107916 Neuroforum Heidelbe | Fischer, Markus und Kathrein ReNr.107916 Neuroforum Heidelberg End-to-End-Ref.: | |
| 12.05.2025 | 119,00 € | Petra Muehlberg Auftrag AB 108764 | Petra Muehlberg Auftrag AB 108764 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: N | |
| 11.04.2025 | 119,00 € | Schier, Brigitte Projektnr. 10205 Teilnahme Neurolog ieforum | Schier, Brigitte Projektnr. 10205 Teilnahme Neurolog ieforum End-to-End-Ref.: NO | |
| 01.04.2025 | 119,00 € | Dorothea Agnes Simon AB108623 Dorothea Simon Heidelberg | Dorothea Agnes Simon AB108623 Dorothea Simon Heidelberg End-to-End-Ref.: NOTPROV | |
| 10.09.2025 | 107,10 € | Lars Klumpp AuftragsbestatigungNr AB109958 | Lars Klumpp AuftragsbestatigungNr AB109958 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenre | |
| 07.01.2025 | 107,10 € | Jens Henning Fischer | Jens Henning Fischer RE100535 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NSCT2 | RE100535 |
| 15.08.2025 | 102,65 € | RICHARD ANTON KG Rücküberweisung Überzahlung | RICHARD ANTON KG Rücküberweisung Überzahlung End-to-End-Ref.: 11082 Kundenrefere | |
| 12.12.2025 | 100,00 € | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsg | Arztekammer Westfalen-Lippe Erstattung Guthaben Verwaltungsgebu hr Zertifizierun | |
| 03.04.2025 | 86,72 € | Bundesanzeiger Verlag GmbH /Zahlg.v.28.03.2025 nicht zuzuorn | Bundesanzeiger Verlag GmbH /Zahlg.v.28.03.2025 nicht zuzuorn,b itte pruefen End- | |
| 25.02.2025 | 85,05 € | astendo GmbH Erstattung der Überzahlung zu | astendo GmbH Erstattung der Überzahlung zu RNr. AR2500679 RNr. AR2500779 RNr. AR | |
| 10.07.2025 | 59,50 € | Hans Helbing und Irmgard Helbing Auftragsbestatigung Nr. AB | Hans Helbing und Irmgard Helbing Auftragsbestatigung Nr. AB 109219 I rmgard Helb | |
| 29.04.2025 | 59,50 € | Drager Safety AG + Co. KGaA Ihre Kontonummer: 0000170854NR. | Drager Safety AG + Co. KGaA Ihre Kontonummer: 0000170854NR. RE1 07919/2.4.2025Te | |
| 27.03.2025 | 50,00 € | LandesaerztekammerBaden-Wuerttember g 22500611 WURDE STORNIE | LandesaerztekammerBaden-Wuerttember g 22500611 WURDE STORNIERT End-to-End-Ref.: | |
| 26.02.2025 | 31,56 € | Kultur und Marketing Jena Uberzahlung Re 2024170151 | Kultur und Marketing Jena Uberzahlung Re 2024170151 End-to-End-Ref.: NOTPROVIDED | |
| 04.06.2025 | 25,00 € | Hannover Airport KD 110098902 RNR 442265740 Datum 28 .04.20 | Hannover Airport KD 110098902 RNR 442265740 Datum 28 .04.2025 Betrag 25,00 Kto. | |
| 15.04.2025 | 11,01 € | MLF Mercator-Leasing GmbH + Co. Fin anz-KG Erst. zuviel gele | MLF Mercator-Leasing GmbH + Co. Fin anz-KG Erst. zuviel geleistete MSZ 166489- 8 | |
| 20.02.2025 | 10,01 € | REWE Markt GmbH 48466004250214300276 | REWE Markt GmbH 48466004250214300276 End-to-End-Ref.: PK25064800052720 Kundenref |
Fachverbaende
Vertraege 2 Eintraege · 12.939 €| Datum | Betrag | Zahler | Buchungstext | RE-Nummern |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 7.441,00 € | Berufsverband der Kinder- und Jugen darzt.innen e.V. RNR Her | Berufsverband der Kinder- und Jugen darzt.innen e.V. RNR Herbstsymposium-18-10-2 | |
| 13.05.2025 | 5.497,65 € | Berufsverband der Kinder- und Jugen darzt.innen e.V. Erst. U | Berufsverband der Kinder- und Jugen darzt.innen e.V. Erst. Uberzahlung Rechnung |
Versicherung
Buchhaltung 3 Eintraege · 10.258 €| Datum | Betrag | Zahler | Buchungstext | RE-Nummern |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 4.783,47 € | WARTENBERGER GMBH Von der Vers. an uns uberwiesene Be trag z | WARTENBERGER GMBH Von der Vers. an uns uberwiesene Be trag zu Rechnung 250399 En | |
| 04.06.2025 | 4.704,91 € | Wartenberger GmbH Von der Vers. an uns uberwiesene Be trag z | Wartenberger GmbH Von der Vers. an uns uberwiesene Be trag zu Rechnung 250400 En | |
| 28.08.2025 | 769,97 € | BMW Bank GmbH BMW LEASING KD-NR. 269263118188 2 20825 | BMW Bank GmbH BMW LEASING KD-NR. 269263118188 2 20825 917,11-118190 2208 |
BKK/Krankenkasse
Buchhaltung (AAG) 31 Eintraege · 10.181 €| Datum | Betrag | Zahler | Buchungstext | RE-Nummern |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 1.680,00 € | VIACTIV BKK 724001961689 OB-89641375 EUR 1.680, 00- ERSTATTU | VIACTIV BKK 724001961689 OB-89641375 EUR 1.680, 00- ERSTATTUNG NACH AAG - U101. | |
| 04.06.2025 | 1.376,10 € | Knappschaft-Bahn-See 003163040228 OB-89641375 EUR 1.376, 10- | Knappschaft-Bahn-See 003163040228 OB-89641375 EUR 1.376, 10- ERSTATTUNG MINUS-BE | |
| 25.11.2025 | 1.140,00 € | VIACTIV BKK 738001801982 OB-89641375 EUR 1.140, 00- ERSTATTU | VIACTIV BKK 738001801982 OB-89641375 EUR 1.140, 00- ERSTATTUNG NACH AAG - U101. | |
| 27.02.2026 | 864,64 € | BKK Landesverband Mitte Erstattung nach AAG - U101. bis 15. | BKK Landesverband Mitte Erstattung nach AAG - U101. bis 15. 02.2026 89641375 End | |
| 02.07.2025 | 480,00 € | VIACTIV BKK 718001764416 OB-89641375 EUR 480,00 - ERSTATTUNG | VIACTIV BKK 718001764416 OB-89641375 EUR 480,00 - ERSTATTUNG NACH AAG - U123. BI | |
| 29.07.2025 | 453,31 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U121. bis 23. 07.202 | |
| 29.07.2025 | 406,45 € | VIACTIV BKK 702001742652 OB-89641375 EUR 406,45 - ERSTATTUNG | VIACTIV BKK 702001742652 OB-89641375 EUR 406,45 - ERSTATTUNG NACH AAG - U101. BI | |
| 07.03.2025 | 304,26 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U119. bis 23. 08.202 | |
| 27.03.2025 | 260,32 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U103. bis 07. 03.202 | |
| 03.11.2025 | 251,61 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U121. bis 24. 10.202 | |
| 27.11.2025 | 240,00 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U118. bis 21. 11.202 | |
| 26.02.2025 | 230,57 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U104. bis 07. 02.202 | |
| 29.04.2025 | 188,71 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U124. bis 26. 03.202 | |
| 27.03.2025 | 185,81 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U124. bis 26. 03.202 | |
| 31.10.2025 | 174,19 € | VIACTIV BKK 740001896567 OB-89641375 EUR 174,19 - ERSTATTUNG | VIACTIV BKK 740001896567 OB-89641375 EUR 174,19 - ERSTATTUNG NACH AAG - U129. BI | |
| 27.05.2025 | 174,19 € | VIACTIV BKK 724001859124 OB-89641375 EUR 174,19 - ERSTATTUNG | VIACTIV BKK 724001859124 OB-89641375 EUR 174,19 - ERSTATTUNG NACH AAG - U126. BI | |
| 26.02.2025 | 172,93 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U110. bis 12. 02.202 | |
| 26.02.2025 | 168,00 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U110. bis 11. 02.202 | |
| 26.08.2025 | 156,19 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U119. bis 21. 08.202 | |
| 26.06.2025 | 151,75 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U127. bis 28. 05.202 | |
| 29.07.2025 | 151,10 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U116. bis 16. 07.202 | |
| 16.07.2025 | 149,24 € | Knappschaft-Bahn-See 003617301116 OB-89641375 EUR 149,24 - E | Knappschaft-Bahn-See 003617301116 OB-89641375 EUR 149,24 - ERSTATTUNG DIFFERENZB | |
| 27.11.2025 | 134,40 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U113. bis 14. 11.202 | |
| 26.05.2025 | 125,81 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U112. bis 13. 05.202 | |
| 27.11.2025 | 107,60 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U111. bis 12. 11.202 | |
| 26.09.2025 | 78,60 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U109. bis 09. 09.202 | |
| 26.09.2025 | 76,07 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U125. bis 25. 08.202 | |
| 10.01.2025 | 76,06 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U112. bis 15. 03.202 | |
| 27.05.2025 | 75,88 € | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - | BKK LV MITTE ARBEITGEBERVERSICHERUN G Erstattung nach AAG - U114. bis 14. 05.202 | |
